文字
圖片

青海省第四批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄
(共計(jì)59項(xiàng))
| 序號(hào) | 編號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
| 1 | Ⅰ—1 | 民間文學(xué)(7項(xiàng)) | 布柔喲 | 互助土族自治縣 |
| 2 | Ⅰ—2 | 駱駝泉的傳說 | 循化撒拉族自治縣 | |
| 3 | Ⅰ—3 | 輝特美日根特木尼的傳說 | 海西蒙古族藏族自治州 | |
| 4 | Ⅰ—4 | 崗格爾肖合力雪山傳說 | 天峻縣 | |
| 5 | Ⅰ—5 | 西王母石室傳說 | 天峻縣 | |
| 6 | Ⅰ—6 | 扎陵湖和鄂陵湖的傳說 | 瑪多縣 | |
| 7 | Ⅰ—7 | 布由加國(guó)的傳說 | 稱多縣 | |
| 8 | Ⅱ—1 | 傳統(tǒng)音樂(3項(xiàng)) | 南宗尼姑寺誦經(jīng)樂 | 尖扎縣 |
| 9 | Ⅱ—2 | 土族民間歌曲“庫(kù)咕茄” | 民和回族土族自治縣 | |
| 10 | Ⅱ—3 | 撒拉族民歌 | 循化撒拉族自治縣 | |
| 11 | Ⅲ—1 | 傳統(tǒng)舞蹈(9項(xiàng)) | 竹馬子 | 平安縣 |
| 12 | Ⅲ—2 | 新安獅子舞 | 平安縣 | |
| 13 | Ⅲ—3 | 土族鼓舞 | 民和回族土族自治縣 | |
| 14 | Ⅲ—4 | 藏族夏爾群鼓舞 | 循化撒拉族自治縣 | |
| 15 | Ⅲ—5 | 二十一度母金剛法舞 | 興??h | |
| 16 | Ⅲ—6 | 巴吾巴姆舞 | 稱多縣 | |
| 17 | Ⅲ—7 | 禪古寺宗教法舞 | 玉樹市 | |
| 18 | Ⅲ—8 | 鍋哇(玉樹武士舞) | 玉樹藏族自治州 | |
| 19 | Ⅲ—9 | 北門“封神舞” | 樂都區(qū) | |
| 20 | Ⅳ—1 | 傳統(tǒng)戲?。ǎ稠?xiàng)) | 崖爾寺《諾彥審喇嘛》劇 | 民和回族土族自治縣 |
| 21 | Ⅳ—2 | 格吉斯日寺靜猛生死輪回劇 | 雜多縣 | |
| 22 | Ⅳ—3 | 青海民間小戲 | 青海省文化館 | |
| 23 | Ⅴ—1 | 曲藝(4項(xiàng)) | 青海道情 | 青海省文化館 |
| 24 | Ⅴ—2 | 青海攪兒 | 西寧市 | |
| 25 | Ⅴ—3 | 折嘎 | 玉樹市、曲麻萊縣 | |
| 26 | Ⅴ—4 | 青海官弦 | 青海省文化館 | |
| 27 | Ⅵ—1 | 傳統(tǒng)體育、游藝與雜技(2項(xiàng)) | 熱貢馬術(shù) | 同仁縣 |
| 28 | Ⅵ—2 | 德都蒙古布格圍鹿棋 | 格爾木市 | |
| 29 | Ⅶ—1 | 傳統(tǒng)美術(shù)(2項(xiàng)) | 海西蒙古族刺繡 | 德令哈市 |
| 30 | Ⅶ—2 | 藏娘唐卡 | 玉樹藏族自治州 | |
| 31 | Ⅷ—1 | 傳統(tǒng)技藝(11項(xiàng)) | 酸奶鞣牛羊皮技藝 | 海晏縣 |
| 32 | Ⅷ—2 | 湟源民居建筑石刻技藝 | 湟源縣 | |
| 33 | Ⅷ—3 | 土族搟氈技藝 | 互助土族自治縣 | |
| 34 | Ⅷ—4 | 馬營(yíng)“傳統(tǒng)豌豆手工 | 民和回族土族自治縣 | |
| 35 | Ⅷ—5 | 撒拉族口弦制作技藝 | 循化撒拉族自治縣 | |
| 36 | Ⅷ—6 | 蒙古包制作技藝 | 格爾木市、河南蒙古族自治縣 | |
| 37 | Ⅷ—7 | 石燜烤全羊 | 貴南縣 | |
| 38 | Ⅷ—8 | 拉加藏靴制作技藝 | 果洛藏族自治州 | |
| 39 | Ⅷ—9 | 香達(dá)藏紙手工制作技藝 | 囊謙縣 | |
| 40 | Ⅷ—10 | 藏族傳統(tǒng)手工編結(jié)技藝 | 曲麻萊縣 | |
| 41 | Ⅷ—11 | 藏族鎏鈷技藝 | 青海藏醫(yī)藥文化博物館 | |
| 42 | Ⅸ—1 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥(6項(xiàng)) | 海西民間青鹽藥用技藝 | 海西蒙古族藏族自治州 |
| 43 | Ⅸ—2 | 蒙醫(yī)正骨療法 | 德令哈市 | |
| 44 | Ⅸ—3 | 藏藥“佐太”炮制技藝 | 青海久美藏藥藥業(yè)有限公司 | |
| 45 | Ⅸ—4 | 藏藥“歐太”炮制技藝 | 金訶藏藥股份有限公司 | |
| 46 | Ⅸ—5 | 藏藥“吉和諧”炮制技藝 | 金訶藏藥股份有限公司 | |
| 47 | Ⅸ—6 | 西北郭氏正骨術(shù) | 青海省中醫(yī)院 | |
| 48 | Ⅹ—1 | 民俗(12項(xiàng)) | 朝青海湖習(xí)俗 | 海晏縣 |
| 49 | Ⅹ—2 | 回族婚俗 | 門源回族自治縣 | |
| 50 | Ⅹ—3 | 尖扎達(dá)頓宴 | 尖扎縣 | |
| 51 | Ⅹ—4 | 湟中加牙“四月八”廟會(huì) | 湟中縣 | |
| 52 | Ⅹ—5 | 土族“背口袋”飲食習(xí)俗 | 互助土族自治縣 | |
| 53 | Ⅹ—6 | 仲家龍王廟會(huì) | 平安縣 | |
| 54 | Ⅹ—7 | 撒拉族飲食習(xí)俗 | 循化撒拉族自治縣 | |
| 55 | Ⅹ—8 | 汪什代海藏族婚俗 | 海西蒙古族藏族自治州 | |
| 56 | Ⅹ—9 | 茶卡鹽湖祭湖 | 烏蘭縣 | |
| 57 | Ⅹ—10 | 德都蒙古全席 | 德令哈市 | |
| 58 | Ⅹ—11 | 東宗寺天文歷算法 | 久治縣 | |
| 59 | Ⅹ—12 | 青海安多藏族服飾 | 海南藏族自治州 |
來源:青海省人民政府門戶網(wǎng)站