文字
圖片

廣西壯族自治區(qū)區(qū)級(jí)第三批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄
(共計(jì)86項(xiàng))
| 編號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
| 108 | 桂林山水傳說(shuō) | 桂林市 | |
| 109 | 仫佬族古歌 | 羅城仫佬族自治縣 | |
| 110 | 賀州瑤族盤(pán)王大歌 | 賀州市八步區(qū) | |
| 111 | 象州壯歡 | 象州縣 | |
| 112 | 賓陽(yáng)“老竅”故事 | 賓陽(yáng)縣 | |
| 113 | 田東壯族排歌 | 田東縣 | |
| 114 | 壯族馬骨胡藝術(shù) | 德保縣 | |
| 115 | 北海咸水歌 | 北海市 | |
| 116 | 大新壯族高腔山歌 | 大新縣 | |
| 117 | 永福陰笛樂(lè) | 永??h | |
| 118 | 苗族山歌 | 資源縣 | |
| 119 | 瑤族山歌 | 資源縣 | |
| 120 | 瑤族溜喉歌 | 富川瑤族自治縣 | |
| 121 | 瑤族門(mén)唻歌 | 鐘山縣 | |
| 122 | 瑤族過(guò)山音 | 金秀瑤族自治縣 | |
| 123 | 南寧多聲部民歌 | 南寧市 | |
| 124 | 南寧平話民歌 | 南寧市 | |
| 125 | 壯族打礱(榔)舞 | 天等縣、馬山縣、平果縣 | |
| 126 | 瑤族羊角舞 | 恭城瑤族自治縣 | |
| 127 | 瑤族羊角長(zhǎng)鼓舞 | 鐘山縣 | |
| 128 | 臨桂草龍舞 | 臨桂縣 | |
| 129 | 桂林儺舞 | 桂林市 | |
| 130 | 南丹勤澤格拉 | 南丹縣 | |
| 131 | 瑤族香龍舞 | 平樂(lè)縣 | |
| 132 | 壯族舞火貓 | 賀州市八步區(qū) | |
| 133 | 壯族翡翠鳥(niǎo)舞 | 武宣縣 | |
| 134 | 瑤族金鑼舞 | 田東縣 | |
| 135 | 平果壯族踩花燈 | 平果縣 | |
| 136 | 南寧香火龍舞(青秀區(qū)壯族芭蕉香火龍舞、良慶區(qū)香火龍舞) | 南寧市青秀區(qū)、南寧市良慶區(qū) | |
| 137 | 壯族九蓮燈 | 隆安縣 | |
| 138 | 南寧壯族春牛舞 | 南寧市江南區(qū) | |
| 139 | 壯族提線木偶戲 | 靖西縣 | |
| 140 | 樂(lè)業(yè)唱燈 | 樂(lè)業(yè)縣 | |
| 141 | 鹿兒戲 | 蒼梧縣 | |
| 142 | 天等指天椒加工技藝 | 天等縣 | |
| 143 | 北海貝雕技藝 | 北海市 | |
| 144 | 京族服飾制作技藝 | 東興市 | |
| 145 | 把吉造紙技藝 | 樂(lè)業(yè)縣 | |
| 146 | 紅良打鐵技藝 | 隆安縣 | |
| 147 | 黃昌典毛筆制作技藝 | 桂林市 | |
| 148 | 侗族草龍草獅制作技藝 | 龍勝各族自治縣 | |
| 149 | 湘山酒傳統(tǒng)釀造技藝 | 全州縣 | |
| 150 | 壯族銅鼓鑄造技藝 | 環(huán)江毛南族自治縣 | |
| 151 | 仫佬族刺繡技藝 | 羅城仫佬族自治縣 | |
| 152 | 苗族服飾制作技藝 | 南丹縣 | |
| 153 | 瑤族織繡技藝 | 金秀瑤族自治縣 | |
| 154 | 桂林米粉制作技藝 | 桂林市 | |
| 155 | 賓陽(yáng)酸粉制作技藝 | 賓陽(yáng)縣 | |
| 156 | 橫縣魚(yú)生制作技藝 | 橫縣 | |
| 157 | 楊美豆豉制作技藝 | 南寧市江南區(qū) | |
| 158 | 壯族五色糯米飯制作技藝 | 武鳴縣 | |
| 159 | 橫縣大粽制作技藝 | 橫縣 | |
| 160 | 全州醋血鴨制作技藝 | 全州縣 | |
| 161 | 壯族霜降節(jié) | 天等縣 | |
| 162 | 右江瑤族歌堂習(xí)俗 | 百色市右江區(qū) | |
| 163 | 隆林壯族歌會(huì)習(xí)俗 | 隆林各族自治縣 | |
| 164 | 右江壯族岑王廟會(huì) | 百色市右江區(qū) | |
| 165 | 壯族祭瑤娘 | 田林縣 | |
| 166 | 外沙龍母廟會(huì) | 北海市 | |
| 167 | 瑤族婚俗 | 賀州市八步區(qū)、恭城瑤族自治縣 | |
| 168 | 侗族祭薩習(xí)俗 | 龍勝各族自治縣 | |
| 169 | 毛南族分龍節(jié) | 環(huán)江毛南族自治縣 | |
| 170 | 瑤族婆王節(jié) | 恭城瑤族自治縣 | |
| 171 | 浮山歌節(jié) | 賀州市八步區(qū) | |
| 172 | 信都龍舟節(jié) | 賀州市八步區(qū) | |
| 173 | 黃姚放燈節(jié) | 昭平縣 | |
| 174 | 瑤族度戒 | 賀州市八步區(qū)、金秀瑤族自治縣 | |
| 175 | 恭城關(guān)帝廟會(huì) | 恭城瑤族自治縣 | |
| 176 | 跳甘王 | 金秀瑤族自治縣 | |
| 177 | 壯族亥日 | 隆安縣 | |
| 178 | 橫縣炮會(huì) | 橫縣 | |
| 179 | 那桐農(nóng)具節(jié) | 隆安縣 | |
| 180 | 上林壯族燈酒節(jié) | 上林縣 | |
| 181 | 壯族芒那節(jié) | 隆安縣 | |
| 182 | 岑溪搶花炮 | 岑溪市 | |
| 183 | 壯族拜囊海 | 天等縣 | |
| 184 | 壯族末倫 | 靖西縣 | |
| 185 | 老楊公 | 北海市 | |
| 186 | 桂林漁鼓 | 桂林市 | |
| 187 | 零零落 | 桂林市 | |
| 188 | 客家竹板歌 | 賀州市八步區(qū) | |
| 189 | 仫佬族舞草龍 | 羅城仫佬族自治縣 | |
| 190 | 壯族斗竹馬 | 南寧市青秀區(qū) | |
| 191 | 全州民間剪紙技藝 | 全州縣 | |
| 192 | 瑤族鑿花 | 賀州市八步區(qū) | |
| 193 | 瑤族醫(yī)藥 | 金秀瑤族自治縣 |
廣西壯族自治區(qū)區(qū)級(jí)第一批、第二批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)擴(kuò)展項(xiàng)目名單
(共計(jì)16項(xiàng))
| 編號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
| 5 | 桂劇 | 桂林市 | |
| 6 | 采茶戲(壯族采茶戲) | 南寧市邕寧區(qū)、橫縣 | |
| 7 | 彩調(diào)(永福彩調(diào)) | 桂林市、永??h | |
| 8 | 壯?。下穳褎。?/span> | 靖西縣、德??h | |
| 9 | 壯族織錦技藝(忻城壯族織錦技藝、賓陽(yáng)織錦技藝) | 忻城縣、賓陽(yáng)縣 | |
| 55 | 壯族搶花炮(左州金山花炮節(jié)、龍合花炮節(jié)、田陽(yáng)搶花炮) | 崇左市江州區(qū)、那坡縣、田陽(yáng)縣 | |
| 12 | 瑤族盤(pán)王節(jié)(還盤(pán)王愿、瑤族做盤(pán)王) | 恭城瑤族自治縣、金秀瑤族自治縣 | |
| 16 | 壯族歌圩(田陽(yáng)敢壯山壯族歌圩、凌云縣朝里壯族吼喊歌圩) | 田陽(yáng)縣、凌云縣 | |
| 24 | 壯族多聲部民歌(田陽(yáng)古美山歌、德保壯族山歌) | 田陽(yáng)縣、德??h | |
| 25 | 廣西八音(八步八音、大成八音) | 賀州市八步區(qū)、平南縣 | |
| 36 | 壯族師公戲(貴港師公戲、賓陽(yáng)師公戲) | 貴港市覃塘區(qū)、賓陽(yáng)縣 | |
| 57 | 跳嶺頭(靈山跳嶺頭) | 靈山縣 | |
| 74 | 壯族打扁擔(dān) | 馬山縣 | |
| 78 | 壯族師公舞(壯族駱垌舞) | 柳江縣、武鳴縣 | |
| 94 | 油茶制作技藝(平樂(lè)水上油茶) | 平樂(lè)縣 | |
| 102 | 疍家婚禮(船家婚禮) | 北海市、平樂(lè)縣 |
來(lái)源:廣西壯族自治區(qū)人民政府