
廣西壯族自治區(qū)區(qū)級第二批非物質文化遺產名錄
(共計49項)
| 序號 | 類別 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 |
| 60 | 瑤族分架 | 都安瑤族自治縣 | |
| 61 | 壯族悲歌 | 忻城縣 | |
| 62 | 瑤族密洛陀古歌(密洛陀) | 都安瑤族自治縣 | |
| 63 | 侗族器樂 | 三江侗族自治縣 | |
| 64 | 漢族多聲部民歌(松柏漢族多聲部平話山歌、六甲歌) | 南寧市興寧區(qū)、龍勝各族自治縣 | |
| 65 | 水上船歌桂江(藤縣水上船歌、船歌) | 藤縣、平樂縣 | |
| 66 | 煙墩大鼓 | 靈山縣 | |
| 67 | 壯族民歌(左江壯族民歌、上思雖蕾) | 崇左市、上思縣 | |
| 68 | 賀郎歌 | 興安縣 | |
| 69 | 壯族蜂鼓音樂 | 來賓市 | |
| 70 | 壯族會鼓 | 馬山縣 | |
| 71 | 桂平西山佛教音樂 | 桂平市 | |
| 72 | 龍鳳麒麟舞 | 貴港市港南區(qū) | |
| 73 | 瑤族猴鼓舞 | 東蘭縣 | |
| 74 | 壯族打扁擔 | 都安瑤族自治縣 | |
| 75 | 板凳龍 | 臨桂縣 | |
| 76 | 桂林牌燈 | 臨桂縣 | |
| 77 | 瑤族吹笙撻鼓舞 | 恭城瑤族自治縣 | |
| 78 | 壯族師公舞 | 象州縣 | |
| 79 | 瑤族黃泥鼓舞 | 金秀瑤族自治縣 | |
| 80 | 絲弦戲 | 賓陽縣 | |
| 81 | 牛歌戲(藤縣牛歌戲、平南牛歌戲) | 藤縣、平南縣 | |
| 82 | 客家山歌劇 | 賀州市八步區(qū) | |
| 83 | 壯族香火球 | 南寧市良慶區(qū) | |
| 84 | 侗族刺繡 | 三江侗族自治縣 | |
| 85 | 南寧老友粉 | 南寧市 | |
| 86 | 平南三利小刀鍛制工藝 | 平南縣 | |
| 87 | 六堡茶制作技藝 | 蒼梧縣 | |
| 88 | 京族魚露 | 東興市 | |
| 89 | 黃姚豆豉加工技藝 | 昭平縣 | |
| 90 | 桂林三花酒傳統(tǒng)釀造技藝 | 桂林市 | |
| 91 | 麻布制作工藝 | 臨桂縣 | |
| 92 | 桂林豆腐乳制作工藝 | 桂縣 | |
| 93 | 柳州螺螄粉手工制作技藝 | 柳州市城中區(qū) | |
| 94 | 油茶制作工藝(恭城油茶) | 恭城瑤族自治縣 | |
| 95 | 侗族醫(yī)藥 | 三江侗族自治縣 | |
| 96 | 侗族百家宴 | 三江侗族自治縣、龍勝各族自治縣 | |
| 97 | 侗族款習俗 | 三江侗族自治縣 | |
| 98 | 侗族花炮節(jié) | 三江侗族自治縣 | |
| 99 | 游彩架 | 賓陽縣 | |
| 100 | “三月三”歌圩 | 武鳴縣 | |
| 101 | 上林縣渡河公 | 上林縣 | |
| 102 | 疍家婚禮 | 南寧市江南區(qū) | |
| 103 | 平南大安校水柜習俗 | 平南縣 | |
| 104 | 瑤族阿寶節(jié)功 | 防城港市防城區(qū) | |
| 105 | 南丹瑤族葬禮習俗 | 南丹縣 | |
| 106 | 桂林龍舟習俗 | 桂林市 | |
| 107 | 河燈節(jié) | 資源縣 |
廣西壯族自治區(qū)第一批省級非物質文化遺產擴展項目名錄
(共計6 項)
| 編號 | 類別 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 |
| 6 | 桂南采茶戲(欽南采茶戲) | 欽州市欽南區(qū) | |
| 19 | 瑤族服飾(寧明瑤族服飾、大板瑤服飾、紅瑤服飾、盤瑤服飾) | 寧明縣、防城港市防城區(qū)、 | |
| 24 | 壯族三聲部民歌(壯族嘹啰山歌) | 南寧市邕寧區(qū) | |
| 25 | 廣西八音(八音) | 欽州市欽北區(qū) | |
| 41 | 桂林文場(長安文場) | 融安縣 | |
| 57 | 跳嶺頭(欽北跳嶺頭、欽南跳嶺頭) | 欽州市欽北區(qū)、欽州市欽南區(qū) |
來源:廣西壯族自治區(qū)人民政府網